Tipo de mochila NEMA34 LOOP ABERTO DO MOTOR Integrado de Loop Integrado
Tipo de mochila NEMA24 LOOP ABERTO DO MOTOR DE INTEGRA INTEGRADO Integrado
Tipo de mochila NEMA23 Aberto do loop fechado Motor de passo integrado
Tipo de mochila NEMA17 Aberto do loop fechado Motor de passo integradoO motor de passo LICHUAN® 57 Série 3 Fase Nema 23 Hybird tem design característico, desempenho prático e preço competitivo, para obter mais informações sobre o Motor de Passo 57 Série 3 Fase Nema 23 Hybird, não hesite em contactar-nos.
| Item | Especificações | 
| Precisão do ângulo do passo | ±5% (etapa completa) | 
| Precisão da Resistência | ±10%(20℃) | 
| Precisão da indutância | ±20%(1KHZ) | 
| Aumento de temperatura | 80C máx. (corrente nominal, 2 fases ligadas) | 
| Temperatura ambiente | -20℃~*50℃ | 
| Resistência de isolamento | 100 MQMin 500 VCC | 
| Rigidez dielétrica | 500 V CA 1 minuto | 
| Carga radial permitida | 0,02 mm Máx. (carga de 450g) | 
| Carga de Impulso Permitida | 0,08 mm Máx. (carga de 450g) | 
| Carga máx. radial | 75N (20 mm da superfície do flange) | 
| Carga Máxima do Eixo | 15N | 
| Series | Etapa Ângulo()  | 
				Motor Comprimento (mm)  | 
				Retenção Torque (N.m) | Avaliado Atual(A)  | 
				Estágio Resistência (Q)  | 
				Estágio Indutância (mH)  | 
				Rotor Inércia (g.cm²)  | 
				Motorista correspondente | Liderar Wre(Não.)  | 
				Motor Peso (Kg)  | 
			
| LC57HS341 | 1.2 | 40.5 | 0.45 | 5.2 | 100 | 0.242 | 0.22 | 3MC580 | 3 | 0.5 | 
| LC57HS355 | 1.2 | 55 | 0.9 | 5.6 | 220 | 0.24 | 0.267 | 3MC580 | 3 | 0.75 | 
| LC57HS378 | 1.2 | 78 | 1.5 | 5.8 | 380 | 0.29 | 0.39 | 3MC580 | 3 | 1.1 | 
| LC57HS3103 | 1.2 | 103 | 2.0 | 5.8 | 530 | 0.376 | 0.5 | 3MC580 | 3 | 1.57 | 

| Modelo | Shatt Diâmetro (mm)  | 
						Haste Extensão (mm)  | 
						Haste Comprimento (mm)  | 
					
| LC57HS341 | Médio 6,35 | Corte D 0,5 X 10 | 21 | 
| LC57HS355 | f8 | Corte D 0,5X10 | 21 | 
| LC57HS378 | f8 | Chaveta 3x15 | 21 | 
| LC57HS3103 | f8 | Chaveta 3x15 | 21 | 


















