Pulso/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Kit de drivers de servo motor AC STO ABZ de alta precisão
Pulso/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 Kit de drivers de servo motor CA de alta precisão STO ABZ
Pulso/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 Kit de drivers de servo motor CA de alta precisão STO ABZ
Kit de drivers de motor de passo de circuito fechado DC de 4 eixos EtherCAT 2Phase Nema24China 130 Série 3 Fase Nema 51 Hybird Stepper Motor Fornecido diretamente pela fábrica. LICHUAN® é fabricante e fornecedor de motor de passo Hybird Nema 51 trifásico série 130 na China.
| Item | Especificações |
| Precisão do ângulo do passo | ±5% (etapa completa) |
| Precisão da Resistência | ±10%(20℃) |
| Precisão da indutância | ±20%(1KHZ) |
| Aumento de temperatura | 80C máx. (corrente nominal, 2 fases ligadas) |
| Temperatura ambiente | -20℃~*50℃ |
| Resistência de isolamento | 100 MQMin 500 VCC |
| Rigidez dielétrica | 500 V CA 1 minuto |
| Carga radial permitida | 0,02 mm Máx. (carga de 450g) |
| Carga de Impulso Permitida | 0,08 mm Máx. (450g de carga) |
| Carga máx. radial | 300N (20 mm da superfície do flange) |
| Carga Máxima do Eixo | 80N |
| Series | Etapa Ângulo(') |
Motor Comprimento (mm) |
Contenção Torque (Nm) |
Avaliado Atual(A) |
Rotor Inércia (g.cm²) |
Estágio Resistência(a) |
Estágio Indutância (mH) |
Motorista correspondente | Liderar Fio (Não.) |
Motor Peso (Kg) |
| LC31315 | 1.2 | 154 | 15 | 6.9 | 20000 | 0.88 | 3.7 | LC3722A | 3 | 11 |
| LC31318 | 1.2 | 185 | 20 | 6.9 | 26700 | 1.1 | 4.9 | LC3722A | 3 | 14.1 |
| LC31322 | 1.2 | 218 | 28 | 6.9 | 33970 | 2.8 | 17.9 | LC3722A | 3 | 17.2 |
| LC31325 | 1.2 | 255 | 35 | 6.9 | 41240 | 3.3 | 21.52 | LC3722A | 3 | 19.8 |
| LC31332 | 1.2 | 280 | 50 | 6.9 | 55780 | 4.2 | 28.9 | LC3722A | 3 | 26 |

| Modo | Haste Diâmetro (mm) |
Haste Extensão (mm) |
Haste Comprimento (mm) |
| LC31315 | f24 | Chaveta 8 x 30 | 50 |
| LC31318 | f24 | Chaveta 8 x 30 | 50 |
| LC31322 | f24 | Chaveta 8x 30 | 50 |
| LC31325 | f24 | Chaveta 8 x 30 | 50 |
| LC31332 | f24 | Chaveta 8x 30 | 50 |


















