Lichuan AC Servo Motor Drivers Kit A8 Alta Precisão STO ABZ 1001W 1KW 4.0N.m 220V 4.6A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Drivers Kit A8 Alta Precisão STO ABZ 1000W 1KW 3.2N.m 220V 5.8A 2500/3000RPM IP65
Kit de drivers de servo motor AC Lichuan A8 de alta precisão STO ABZ 750W 0,75KW 2,39N.m 220V 4,5A 2500/3000RPM IP65
Kit de drivers de servo motor AC Lichuan A8 de alta precisão STO ABZ 600W 1.91N.m 220V 3.3A 3000RPM IP65Com anos de experiência na produção de Servo Motor CA 220V Série Flange de 130mm, a LICHUAN® pode fornecer uma ampla gama de produtos. O servo motor AC 220V da série flange de 130 mm de alta qualidade pode atender a muitas aplicações, se você precisar, obtenha nosso serviço on-line oportuno sobre o produto.
| Modelo do motor | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO-130M10010 | LCMT-15MOO-130M10015 | LCMT-26M□□-130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□-130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Potência nominal (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Tensão nominal (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Corrente nominal (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Velocidade nominal (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Torque de retenção (Nm) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Pico de torque (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Constante de tensão (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Coeficiente de torque (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Inércia do rotor (Kg.m²) | 0,85×10*3 | 1,06×10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94×10 ·3 | 1,94×10*3 | 1,94×10*3 | 2,77×103 | 2,77×10~3 | 2,77×10³ | ||||||||||||
| Resistência de fase (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Indutância de fase (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Mecânico constante de tempo (Ms) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Peso (Kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Número da linha do codificador (PPR) |
2500 /Codificador de valor absoluto | |||||||||||||||||||||
| Classe de isolamento | Classe B (130 ° ℃) | |||||||||||||||||||||
| Aula de segurança | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Usar ambiente | Temperatura:-20°℃~+50°℃ Umidade: Abaixo de 90% RH Sem orvalho | |||||||||||||||||||||
| Plugue de enrolamento do motor | Fio condutor de enrolamento | u | v | w | EDUCAÇAO FISICA | |||||||||||||||||
| Conecte o número de série | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Plugue codificador | Fio condutor de sinal | 5V | ah | UM+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | C+ | - | - | - | EDUCAÇAO FISICA | ||||||
| Conecte o número de série | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| Série 130 | ||||||||||
| Torque nominal (N .m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 rpm | 1500 rpm | 2500 rpm | 1500 rpm | 2.000 rpm | 2500 rpm | |||||
| LA (Comprimento) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB(comprimento do eixo) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC(profundidade do encaixe) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD(profundidade do flange) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (diâmetro do coelho) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF(tamanho do flange) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG(inclinação diagonal) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ(orifícios de instalação) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S(diâmetro do eixo) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W(Largura do slot chave) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H(Chave para distância entre eixos) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Comprimento do corpo com freio | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















