Lichuan AC Servo Motor Drivers Kit A8 Alta Precisão STO ABZ 1001W 1KW 4.0N.m 220V 4.6A 2500/3000RPM IP65
Lichuan AC Servo Motor Drivers Kit A8 Alta Precisão STO ABZ 1000W 1KW 3.2N.m 220V 5.8A 2500/3000RPM IP65
Kit de drivers de servo motor AC Lichuan A8 de alta precisão STO ABZ 750W 0,75KW 2,39N.m 220V 4,5A 2500/3000RPM IP65
Kit de drivers de servo motor AC Lichuan A8 de alta precisão STO ABZ 600W 1.91N.m 220V 3.3A 3000RPM IP65Motor de passo híbrido Nema 23 de 2 fases de qualidade de venda quente 57 com preço baixo fabricado na China. LICHUAN® é fabricante e fornecedor de motor de passo híbrido Nema 23 série 57 de 2 fases na China.
| Item | Especificações |
| Precisão do ângulo do passo | ±5% (etapa completa) |
| Precisão da Resistência | ±10%(20℃) |
| Precisão da indutância | ±20%(1KHZ) |
| Aumento de temperatura | 80Cmax (corrente nominal, 2 fases ligadas) |
| Temperatura ambiente | 20℃~* 50℃ |
| Resistência de isolamento | 100 MQMin 500 VCC |
| Rigidez dielétrica | 500 V CA 1 minuto |
| Carga radial permitida | 0,02 mm Máx. (450g carga) |
| Carga de Impulso Permitida | 0,08 mm Máx. (carga de 450g) |
| Carga máx. radial | 75N (20 mm da superfície do flange) |
| Carga Máxima do Eixo | 15N |
| Series | Passo Ângulo(】 | Motor Comprimento (mm) |
Contenção Torque (Nm) |
Avaliado Atual(A) |
Estágio Resistência (Q) |
Estágio Indutância (mH) |
Rotor Inércia (g.cm²) |
Motor Peso (Kg) |
Liderar Fio (Não.) |
| LC57HS41 | 1.8 | 41 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 120 | 0.5 | 4 |
| LC57HS56 | 1.8 | 56 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 300 | 0.68 | 4 |
| LC57HS64 | 1.8 | 64 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 400 | 1.08 | 4 |
| LC57HS76 | 1.8 | 76 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 480 | 1.2 | 4 |
| LC57HS84 | 1.8 | 84 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.1 | 530 | 1.25 | 4 |
| LC57HS100 | 1.8 | 103 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 700 | 1.58 | 4 |
| LC57HS112 | 1.8 | 113 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 800 | 1.78 | 4 |

| Modelo | Haste Dlâmetro (mm) |
Haste Extensão (mm) |
Haste Comprimento (mm)] |
| LC57HS41 | f6.35 | Corte D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS56 | φ6,35 ou φ8 | Corte D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS64 | φ6,35 ou φ8 | Corte D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS76 | φ6,35 ou φ8 | Corte D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS84 | f8 | Corte D 0,5X19,5 | 24 |
| LC57HS100 | f8 | Corte D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS112 | φ8 ou φ10 | Corte D 0,5X19,5 | 21 |


















